簡(jiǎn)要描述:LCR電表測(cè)試儀阻抗分析儀具備高精確度、速度,且經(jīng)濟(jì)型多功能,能夠執(zhí)行一應(yīng)俱全的元件測(cè)試??纱钆銬C Bias 機(jī)型。人性化操作介面設(shè)計(jì)同步於國(guó)際趨勢(shì),簡(jiǎn)單操作快速導(dǎo)入產(chǎn)線(xiàn)。多項(xiàng)參數(shù)同時(shí)測(cè)是只需一次設(shè)定,一次同時(shí)顯示。高精密值的量測(cè)數(shù)據(jù)與的功效,為元件和材料*的測(cè)試儀器。支援RS232、Handler、GPIB PC 連線(xiàn)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 中國(guó)臺(tái)灣益和 | 外形尺寸 | 337x145x522mm |
---|---|---|---|
重量 | 6.5kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
LCR電表測(cè)試儀阻抗分析儀具備高精確度、速度,且經(jīng)濟(jì)型多功能,能夠執(zhí)行一應(yīng)俱全的元件測(cè)試??纱钆銬C Bias 機(jī)型。人性化操作介面設(shè)計(jì)同步於國(guó)際趨勢(shì),簡(jiǎn)單操作快速導(dǎo)入產(chǎn)線(xiàn)。多項(xiàng)參數(shù)同時(shí)測(cè)是只需一次設(shè)定,一次同時(shí)顯示。高精密值的量測(cè)數(shù)據(jù)與的功效,為元件和材料*的測(cè)試儀器。支援RS232、Handler、GPIB PC 連線(xiàn)。
LCR電表測(cè)試儀阻抗分析儀量測(cè)數(shù)據(jù)
測(cè)量頻率 | 20Hz-200KHz |
測(cè)量頻率點(diǎn)數(shù) | 可程式 |
基本精確度 | ± 0.1% |
AC 測(cè)試信號(hào)位準(zhǔn) | 10mV至2Vrms(1m Vrms 解析度) |
DC 測(cè)試信號(hào)位準(zhǔn) | 0.01V-2V |
輸出阻抗 | 100Ω |
頻率微調(diào)解析度 | 5 Digits |
頻率輸出精準(zhǔn)度 | ±0.01% |
AC 量測(cè)速度Max. | 75mS |
DC 量測(cè)速度Max. | 30mS |
Bias | 可搭配 6220 DC Bias機(jī)型 |
LCR電表 6375/6376規(guī)格
測(cè)試值判斷模式 | 依主參數(shù)或次參數(shù)設(shè)定上下限 |
等效電路模式 | 串聯(lián)/並聯(lián) |
運(yùn)算模式 | 絕對(duì)值/百分比 |
測(cè)試檔位 | 自動(dòng)/鎖定 |
指示器 | Pass/Fail/Bias LED、內(nèi)建喇叭 |
輸出端子 | BNC 連結(jié)器 |
一般安全考量 | 依據(jù)並符合EN61010-1 要求 |
Immunity | EN61326-1 |
Emissions | EN55022 Class A |
偏差校正 | 開(kāi)路/短路 : 避免夾具或治具上的雜散電容及引線(xiàn)電阻所造成的誤差 |
斷電自動(dòng)存檔 | 當(dāng)關(guān)閉電源或斷電時(shí),設(shè)定資料將自動(dòng)存檔 |
電源需求 | 電壓 90-132Vac or 198-264Vac (可切換) |
頻率 47-63Hz | |
液晶螢?zāi)?/td> | 320*240 解析度圖形液晶顯示 |
介面 | RS-232, GPIB (option), Handler (option) |
儲(chǔ)存記憶體 | 內(nèi)建式記憶體,可儲(chǔ)存64組30個(gè)Multi-step設(shè)定 |
啟動(dòng)方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、RS-232、GPIB (option)、Handler (option) |
操作環(huán)境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
外觀(guān)尺寸 (W*H*D) | 337x145x522 mm |
重量 | 6.5 Kg |
參數(shù)量測(cè)範(fàn)圍
|Z| R X | 0.1 mΩ - 100MΩ |
|Y| G B | 10nS - 1000S |
Cs Cp | 0.01pF - >1F |
Ls Lp | 0.01nH - 100KH |
D | 0.00001 - 9.9999 |
Q | 0.1 - 9999.9 |
DCR | 0.1mΩ - 100MΩ |
Δ% | -999.99% - 999.99% |
Θ | -180° - +180° |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃