簡(jiǎn)要描述:測(cè)試儀6365具備高精確度、速度,且經(jīng)濟(jì)型多功能,測(cè)試頻率範(fàn)圍從10Hz~200KHz,6365A,測(cè)試頻率範(fàn)圍從0.1Hz~200KHz。小量測(cè)頻率可達(dá)0.1Hz。新一代LCR Meter和舊一代LCR Meter差別在於量測(cè)速度更快和精準(zhǔn)度都更上一層樓。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 中國(guó)臺(tái)灣益和 | 外形尺寸 | 344x145x343mm |
---|---|---|---|
重量 | 3kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
蘇州賽秘爾電子科技有限公司是一家直流疊加電流源,阻抗分析儀,層間(匝間)短路測(cè)試儀,變壓器綜合測(cè)試儀,偏流源,導(dǎo)通機(jī),馬達(dá)(定子/轉(zhuǎn)子)測(cè)試機(jī);LCR數(shù)字電橋,線材測(cè)試機(jī);安規(guī)測(cè)試儀等產(chǎn)品的公司。產(chǎn)品在各大企業(yè)當(dāng)中享有較高的地位,公司重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù),以多品種經(jīng)營(yíng)特色和薄利多銷(xiāo)的原則,贏得了廣大客戶(hù)的信任。
測(cè)試儀6365量測(cè)數(shù)據(jù)
型號(hào) | 6365 |
量測(cè)頻率 | 10Hz-200kHz |
型號(hào) | 6365A |
量測(cè)頻率 | 0.1Hz-200kHz |
測(cè)量頻率點(diǎn)數(shù) | 可程式 |
基本精確度 | ± 0.08% |
AC 測(cè)試信號(hào)位準(zhǔn) | 10mV至2Vrms (1m Vrms 解析度) |
DC 測(cè)試信號(hào)位準(zhǔn) | 0.01V-2V |
輸出阻抗 | 100Ω |
頻率微調(diào)解析度 | 5 Digits |
頻率輸出精準(zhǔn)度 | ±0.01% |
AC / DC 量測(cè)速度 | 8mS |
測(cè)試儀6365規(guī)格
測(cè)試值判斷模式 | 依主參數(shù)或次參數(shù)設(shè)定上下限 |
等效電路模式 | 串聯(lián)/並聯(lián) |
量測(cè)模式 | Meter模式/多步列表 |
測(cè)試檔位 | 自動(dòng)/鎖定 |
指示器 | Pass/Fail、內(nèi)建喇叭 |
多步列表測(cè)試 | 多8個(gè)步驟 |
一般安全考量 | 依據(jù)並符合EN61010-1 要求 |
Immunity | EN61326-1 |
Emissions | EN55022 Class A |
偏差校正 | 開(kāi)路/短路 : 避免夾具或治具上的雜散電容及引線電阻所造成的誤差 |
斷電自動(dòng)存檔 | 當(dāng)關(guān)閉電源或斷電時(shí),設(shè)定資料將自動(dòng)存檔 |
電源需求 | 電壓 98-132Vac or 195-264Vac (可切換) |
頻率 47-63Hz | |
液晶螢?zāi)?/td> | 800*480 解析度彩色圖形液晶顯示 |
介面 | RS-232, GPIB, Handler, USB |
儲(chǔ)存記憶體 | 內(nèi)建式記憶體,可儲(chǔ)存128組測(cè)試設(shè)定 |
啟動(dòng)方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、RS-232、GPIB、Handler |
操作環(huán)境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
外觀尺寸 (W*H*D) | 344x145x343 mm |
重量 | 3 Kg |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃