簡(jiǎn)要描述:汽車(chē)連接器測(cè)試儀(專(zhuān)業(yè)測(cè)試儀)8700PC聯(lián)機(jī)測(cè)試軟件精密四線量測(cè)Z高 1500V 測(cè)試電壓系統(tǒng)可自動(dòng)掃描自動(dòng)找點(diǎn)提供*瞬間短斷路/導(dǎo)通測(cè)試
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
汽車(chē)連接器測(cè)試儀(專(zhuān)業(yè)測(cè)試儀)測(cè)試項(xiàng)目 | ||
汽車(chē)連接器測(cè)試儀(專(zhuān)業(yè)測(cè)試儀)目 | 符號(hào) | 量測(cè)范圍 |
斷/短路 | O/S | 1KΩ ~ 50KΩ |
瞬間短斷路測(cè)試 |
| 1KΩ ~ 50KΩ |
短斷路端點(diǎn)判斷 |
|
|
導(dǎo)通 | COND | 0.1mΩ ~ 50.0Ω |
瞬間導(dǎo)通 |
| 0.1mΩ ~ 50.0Ω |
電阻 | R | Max.10.0MΩ |
電容 | C | 10pF ~ 1000uF |
二極管 | Zener | 0-7V |
絕緣 | IR | 0.1MΩ ~ 1.5GΩ |
耐壓 | Hipot | Max.5mA |
汽車(chē)連接器測(cè)試儀(專(zhuān)業(yè)測(cè)試儀)
進(jìn)階功能 | 精密4線量測(cè) |
測(cè)試掃瞄模式 | 自動(dòng)/短路掃瞄可切換 |
量測(cè)訊號(hào)源 | 額定輸出5Vdc |
顯示/聲響裝置 | 320×240分辨率圖形液晶顯示 |
量測(cè)接點(diǎn) | 64獨(dú)立量測(cè)接點(diǎn)(Optional),可選購(gòu)128/256接點(diǎn) |
控制面版 | 系統(tǒng)/快速/編輯/功能 按鍵群組 |
界面 | RS-232通信連接埠 |
記憶裝置 | 56組設(shè)定檔案 |
電源供應(yīng) | 115/230 Vac可切換式電壓輸入±10% |
配件 | 遠(yuǎn)程控制線(Optional) |
溫濕度 | 攝氏15ºC ~ 40ºC |
尺寸(寬x高x深) | 450x190x460mm |
重量 | 重約13Kgs(不含配件) |
線材規(guī)格要求 | zui大容許電容量 1µF |
采購(gòu)信息 | 精密四線式線材測(cè)試機(jī) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃